自費診療の価格
保険外(自費)料金
| 種目 | 金額(税込) |
|---|---|
| オールセラミックジルコニアクラウン | 99,000円 |
| オールセラミックe-マックスクラウン | 88,000円 |
| セレッククラウン | 77,000円 |
| ゴールドクラウン | 66,000円 |
| e-マックスインレー 小臼歯 | 41,800円 |
| e-マックスインレー 大臼歯 | 52,800~58,300円 |
| セレックインレー 小臼歯 | 38,500円 |
| セレックインレー 大臼歯 | 49,500~55,000円 |
| ゴールドインレー 小臼歯 | 38,500円 |
| ゴールドインレー 大臼歯 | 49,500~55,000円 |
| インプラント 手術・修復代 | 385,000円 |
| インプラント その他付帯手術代 | 44,000~110,000円 |
| チタン、コバルト金属義歯 | 165,000~275,000円 |
| ノンクラスプ義歯 | 110,000~253,000円 |
| グラディアレジン(CR)充填 1歯 | 11,000円(2年間保証) |
| ホワイトニング 上顎前歯 | 33,000円 |
| ホワイトニング 同時下顎前歯 | 22,000円 |
| ファイバーポスト 小 | 7,700円 |
| ファイバーポスト 大 | 9,900円 |
※その他、諸経費・印象代・試適代(4,000~10,000円)が必要になります。
※症例により若干金額が変わりますのでご了承ください。
【平成29年9月20日】※価格はやむをえない事情により、予告なく変更されることがあります。
診療時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~12:30 | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | 休 |
| 14:00~18:00 | ● | - | ● | 休 | ● | - | 休 | 休 |
| 14:00~17:00 | - | ● | - | 休 | - | ● | 休 | 休 |
- 休診日
- 木曜、日曜、祝祭日
- アクセス
- 〒399-0701 長野県塩尻市広丘吉田2902-9
